|
Venue and Date
|
Event |
|---|---|
| 15-16 Sep 2021 | Digital Material :: Geo-Interaction-Design-Thinking for Cultural Objects |
| 30 Aug 2021 | keynote at HUMAN21 – ACM Hypertext ’21 |
| 22-24 Jun 2021 | Chronoscope World 2.10 and Demo, IIIF + Maps: Working with Geospatial Resources, IIIF Annual Conference 2021 |
| 1/2021 | NIAM 21 |
| 4/5 Jul 2019 | forward festival |
| 31 Mar 2019 | Global Service Jam Hamburg /Jury |
| 13/14 Dec 2018 | poem conference |
| 8.11.2018 | World Usability Day Hamburg – Design for Good or Evil |
| 1.12.2017 | Barcamp der Hamburger Kreativgesellschaft zum Thema Zusammenarbeit – Innovation Design |
| Okt-Nov 2017 | Innovationsforum eCultureHH |
| 29 Jul 2017 | UXCamp Hamburg |
| 20-21 Apr 2017 | Sharing is Caring X Hamburg – Workshop: Building Bridges Between Cultural Institutions and Tech Communities |
| 14-Mar-2017 | SxSW goes Hamburg – Trends und Innovationen der South by South West |
| Hamburg 10-Nov-2016 | World Usability Day Hamburg /Moderator |
| Hamburg 21-Feb-2016 | Raum Schiff Erde |
| Hamburg, 12 Nov 2015 | World Usability Day :: Aufmerksam für das Gewöhnliche – Aufmerksam für die Innovation |
| Hamburg, 6-7 Nov 2015 | Kulturelles Erbe: Zugang Gestalten (photo set) |
| Hamburg, 5-7 Oct 2015 | World Publishing Expo Hamburg – Media Innovation Day
|
| Hamburg, 24-25 Sep 2015 | Reeperbahn Festival Conf & NEXT15 (photo set) |
| Hamburg, 10-11 Sep 2015 | mediale: User Experience – Design für die Nutzer |
| Lüneburg, 7.-11.7.2015 | HyperKult XXV: Hyper-Chronoskop |
| Hamburg, 23-27 Feb 2015 | Social Media Week Hamburg |
| Hamburg, 22-Feb-2015 | Raum Schiff Erde |
| Hamburg, 17.-19.11.2014 | iPhone Developer Conference IPDC14 & Mobile Developer ConferenceMDC14 #IPDC14 #mobiledc14 |
| Hamburg, 13-Nov-2014 | World Usability Day: All my engagements I will construe to thee |
| London, Nov 2014 | The Future of Text Symposium IV #FoText
|
| Hamburg, Okt 2014 | .vernetzt / videos |
| Hamburg, Sep 2014 | Reeperbahn Festival Conference |
| Hamburg, 16-Aug-2014 | UXCampHH #uxcamphh |
| Hamburg, 1.4.2014 | TEDxHamburg |
| Hamburg, Feb 17-21, 2014 | Social Media Week, i.e. Urban Interventions – 404 für Deggendorf – Photos |
| Amsterdam, Feb 5-9, 2014 | interaction 14 – review – videos |
| Hamburg, 14.11.2013 | World Usability Day HH – Photos |
| Hamburg, Nov 8, 2013 | TEDxTUHH |
| London, Oct 30, 2013 | The Future of Text |
| Hamburg, 25-28 Sep 2013 | Reeperbahn Festival Campus – Photos – Live Recordings |
| Hamburg, 12.9.2013 | CoreMedia Connect 2013 – Photos |
| Bremen, 8.-11.9.2013 | Mensch und Computer |
| Hamburg, 30.-31.8.2013 | DT-Camp 2013 |
| Hamburg, 17.8.2013 | UX Camp Hamburg |
| Hamburg, 24.2.2013 | Raum Schiff Erde – Ein Futurologischer Kongress |
| Hamburg, 10.11.12 | TEDxTUHH, 70 Bilder, TEDxTUHH on interface culture |
| Hamburg, 26.9.2012 | IxDAHH Workshop: Good Design Faster with Peter Boersma |
| Hamburg, 18.8.2012 | UX Camp Hamburg |
| Lüneburg, 12.-14. Juli 2012 | HyperKult XXI – mPhotos |
| Hamburg, 24.2.2012 | SirValUse Academy: Tippen, Klicken, Gestikulieren – Infantilisierung im Interaktionsdesign |
| Dublin, Feb 1-4, 2012 | Interaction 12, review on virtual UX |
| Berlin, 6.-7.9.2011 | coThinkTank on Social Business Innovation |
| München, 20.-21.7.2011 | Managing within the Law (Oracle Training) |
| Lüneburg, 7.-9. Juli 2011 | Hyperkult XX |
| Hamburg, 24. Mai 2011 | TEDxHamburg |
| Hamburg, 13.2.2011 | Raum Schiff Erde – Hamburger Un-Konferenz für Digitales, Interaktionsdesign, Internet (Organisation, Moderation) |
| Hamburg, 11.11.2010 | World Usability Day Hamburg (WUDCamp Session: Powerpoint Autorenlesung) |
| Berlin, 5.11.2010 | Zukunft der Informations- und Kommunikationstechnologien |
| Hamburg, 10.6.2010 | 10 Jahre SirValUse |
| Hamburg, 27.5.2010 | TEDxHamburg |
| Hamburg, 21.2.2010 | Raum Schiff Erde – Hamburger Un-Konferenz für Digitales, Interaction-Design, Internet (Organisation, Moderation) |
| Zürich, 18./19. November 2009 | Swiss Intranet Summit: Social Enterprise Tools. Beispiel Sun |
| Hamburg, 12.11.2009 | World Usability Day Hamburg |
| Berlin, 27. Juni 2009 | artop Usability Consultant – Kamingespräch User Experience Engineering |
| Copenhagen, June 25-26, 2009 | reboot 11, talk on Co-Evolution of Humans and Tools |
| Hamburg, 16./17. Mai 2009 | Information Architecture Konferenz 2009 |
| Karlsruhe, Feb 3-05-2009 | Cognitive Design, Talk: Desktop and Web – Media for Creative Thought – At Least Sometimes |
| Tübingen, 3. Februar 2009 | Vortrag in der Reihe Interaktivität Digitaler Medien: Neue Medien Kompetenz – ein Blick über den Desktop-Rand |
| Hamburg, 13. November 2008 | World Usability Day Hamburg (Moderation) |
| Las Vegas, Sep 15-18, 2008 | VMworld |
| Copenhagen, 2008 | reboot10 |
| Florence, April 6-11, 2008 | CHI 2008, Flickr Images, Bill Buxton on Being Human |
| Berlin, 23. Februar 2008 | artop Kamingespräch – User Experience Engineering |
| Tübingen, 21.-22. Februar 2008 | GMW Workshop Social Tagging in der Wissensorganisation; Keynote: Tagging – ein sozialer Tag-Traum? |
| Hamburg, 30.1.2008 | Wahre Größe – Architektur – Photos |
| Hamburg, Januar – März 2008 | forum IPTV |
| Berlin, 9. November 2007 | IIIF_International Institute for Inspiration and Formation Annual Summit |
| Hamburg, 8. November 2007 | World Usability Day Hamburg (Moderation) |
| Hamburg, 2. November 2007 | UsabilityWorld 2007, Tag 1, Tag 2, Jakob 2.0 |
| Barcelona, September 19, 2007 | OOoCon 2007 – On-Site Requirements Engineering for OpenOffice.org |
| Hamburg, 13. Septermber, 2007 | GMW 2007 (Gutachter) |
| Hamburg, 8. September 2007 | jonet barcamp Hamburg |
| Lüneburg, 14. Juli 2007 | HyperKult 16HyperKult 16: Medium Computer. Geschichte(n), Visionen, Phantasmen |
| reboot9 | |
| Klagenfurt, April 13-14, 2007 | MEDICHI 2007 |
| Berlin, 2. Dezember 2006 | artop Kamingespräch „User Experience Engineering oder What’s Love Got To Do With It?“ |
| Hamburg, 20. November 2006 | Positivisten.de: Wahre Groesse + Gute Energie |
| Hamburg, 14. November 2006 | World Usability Day Hamburg |
| San Francisco, Oct 27, 2006 | User Research Friday |
| Menlo Park, Oct 24-25, 2006 | Sun Engineering Enrichment & Development (SEED) Summit |
| Gelsenkirchen, 3.-6. Sep. 2006 | Mensch und Computer 2006 in Gelsenkirchen
|
| Berlin, 5. July 2006 | Powerpoint. Präsentieren in Wissenschaft. & Wirtschaft, Berlin |
| Copenhagen, June 1-2, 2006 | reboot8 |
| Hamburg, 12. Mai 2006 | CoreMedia: Heartbeat Symposium |
| Düsseldorf, 31. März 2006 | 1. Düsseldorfer Benutzerfreundlichkeits-Tag |
| Berlin, 16.-17. Februar 2006 | Shapes of Things to Come – Die Zukunft der Informationsgesellschaft |
| Sun Design Summit | |
| 18. Januar 2006 | Positivisten.de: Wahre Groesse |
| Stuttgart, 3. November 2005 | Virtuelle Podiumsdiskussion zum
|
| Lübeck, 2 |
|
| reboot7 | |
| Hamburg, 26. April 2005 | User Centric Design. Thementag der SinnerSchraderNeueInformatik |
| Hamburg, 14.-17.11.2004 | MMK 2004; Positionspapier zur AG 4: Drahtlos glücklich...? |
| User Experience 2004 | |
| Paderborn, 6.-8.9. 2004 | Mensch & Computer 2004; see my workshop paper Requirements- und Usability-Engineering für Standard-Software: Beispiel StarOffice / OpenOffice.org, and the presentation Qualitatives und Quantitatives Usability Testing – ein Hybrider Ansatz |
| Vienna, 26-29 April 2004 | CHI 2004; see my submission Professional Usability in Open Source Projects: |
| Sun HCI Conference 2004 (Organizer) Workshop on Patterns by Richard P. Gabriel and Ron Goldman |
|
| Berlin, 3.12.2003 | Sun Network Conference NC03Q4 (Webcasts) |
| Kiel, 24.9.2003 | Talk: User Experience at Sun Microsystems |
| Zürich, 1.-2.9.2003 | INTERACT 2003, see my position paper Mind the Gap! Software Engineers and Interaction Architects |
| Menlo Park, 26.3.2003 | Sun HITech Seminars: Tom Moran "Adaptive Design" |
| Hamburg, 20.-21.3.2003 | OOoCon 2003 with User Experience panel |
| Hamburg, 2.-5.9.2002 | Mensch & Computer 2002 with my exhibition Eine kurze Geschichte der Software-Ergonomie |
| Bonn, 28-29. June 2001 | software pioneers – sd&m Konferenz 2001 (some notes) |
| Offenbach, Jan 2001 | Post-Guru-Treffen (User Experience World Tour) – PixelFactory |
| Munich, 3-4 Dec 2000 | Nielsen[Norman group: User Experience World Tour; User Experience World Tour on sw-ergo news |
| Byteburg: Salon 2.0 | |
| San Jose, August 2000 | Adobe Speakers Series: Bruce Tognazzini “Missed Opportunities in the Midst of Success” (on video) |
| Amsterdam, Mai 2000 | WWW9 – 9th World Wide Web Conference |
| Amsterdam, 11-12 May 2000 | Face-to-Face Meeting of the W3C WAI Evaluation & Repair Interest Group |
| Xerox Parc on 12 Oct 1999 | BayCHI: Pliant Research “A Better Mythology for System Design” |
| Darmstadt, 21-25 Feb 1999 | ACM Hypertext ’99 |
| San Jose, Feb 1999 | Adobe Tech Summit |
| HyperMedia Design Workshop | |
| Santa Barbara 1998 | MetaCreations |
| Los Angeles 1998 | ACM CHI ’98 |
| New York, March 1998 | Mac World Expo ’98 |
| San Jose 1997 | Apple WWDC ’97 |
| Berlin 1996 | DMM & Werbekongreß ’96 |
| Munich 1995 | Apple OpenDoc Kitchen |
| Hamburg 1993 | Anwenderkongress Digitales Publizieren |
| Hamburg1993 | XPS ’93 – Expertensysteme |
| Günne/Möhnesee 1991 | KIFS ’91 – Künstliche Intelligenz Frühjahrsschule |
| Eringerfeld, 10-14 Sep 1990 | GWAI ’90 – German Workshop on Artificial Intelligence |